Das CAN128 Modul ist ein kompaktes Rapid Prototyping Board für den AT90CAN128. Es ist auch in Ausführungen mit ATmega128 oder ATmega2561 verfügbar. Auf dem Modul befinden sich grundlegende Elemente wie der Quarz, ein Spannungsregler und ein ISP Anschluss.
Die Ports sind auf vier 2×8 poligen Stiftleisten im Raster 2,54mm herausgeführt und passen auch auf normale Lochrasterplatinen. Die passenden Buchsenleisten werden mitgeliefert.
Das Modul wir derzeit mit 16MHz angeboten. Eine Version mit 8MHz ist in Planung.
Daten des Moduls
Daten des Controllers
Einstellung der Fusebytes bei Auslieferung
Änderungen gegenüber Default
Übersicht aller Einstellungen mit dem AVR Fuse Calculator
Für die Inbetriebnahme ist nur recht wenig zu beachten. Der Betrieb des Moduls erfordert lediglich eine stabilisierte Versorgungsspannung von 6V-12V DC an SV3-4 und GND an SV1-1 und SV3-1.
Hinweis: Der Spannungsregler auf dem Modul ist vornehmlich für die Versorgung des Controllers gedacht. Wenn externe Hardware damit versorgt werden soll ist eine Überlastung zu vermeiden.
Soll der AD-Wandler des Moduls nicht verwendet werden muss die Versorgung des Wandlers, AGND und AVCC, unbedingt angeschlossen werden. Man kann jedoch AGND direkt mit dem danebenliegenden Pin GND verbinden, AVCC wird direkt mit +5V (VCC) verbunden.
Wird der AD-Wandler verwendet, muss man für die Versorgung des Wandlers möglichst getrennte Leiterbahnen verlegen, die nicht zu dünn und möglichst weit von besonders „aktiven“ Leitungen entfernt sein dürfen. Diese Leiterbahnen sollten direkt von der Spannungsversorgung (Spannungsregler, Netzteil) aus zu dem Modul geführt werden. Auch hier wird AGND mit GND und AVCC mit VCC verbunden. Direkt vor dem Modul wird ein zusätzlicher 100nF Kondensator zwischen AGND und AVCC und eine Spule mit 10µH in Reihe zu AVCC angeschlossen. Siehe hierzu auch im Datenblatt, ADC Power Connections.
Liegt der Messbereich zwischen 0 und 5V kann AREF direkt mit AVCC verbunden werden. Alternativ kann man die interne Spannungsreferenz verwenden. Als dritte Möglichkeit kann eine externe Spannungsreferenz an den Pin AREF angeschlossen werden.
| Pin | Funktion | Pin | Funktion | Pin | Funktion | Pin | Funktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 1 | 1 | GND | SV 2 | 1 | PE0 (RXD0/PDI) | SV 3 | 1 | GND | SV 4 | 1 | PC0 (A8) |
| SV 1 | 2 | VCC | SV 2 | 2 | PE1 (TXD0/PDO) | SV 3 | 2 | VCC | SV 4 | 2 | PC1 (A9) |
| SV 1 | 3 | RESET | SV 2 | 3 | PE2 (XCK0/AIN0) | SV 3 | 3 | NC | SV 4 | 3 | PC2 (A10) |
| SV 1 | 4 | PG0 (/WR) | SV 2 | 4 | PE3 (OC3A/AIN1) | SV 3 | 4 | VDD | SV 4 | 4 | PC3 (A11) |
| SV 1 | 5 | PG1 (/RD) | SV 2 | 5 | PE4 (OC3B/INT4) | SV 3 | 5 | PF7 (ADC7/TDI) | SV 4 | 5 | PC4 (A12) |
| SV 1 | 6 | PG2 (ALE) | SV 2 | 6 | PE5 (OC3C/INT5) | SV 3 | 6 | PF6 (ADC6/TDO) | SV 4 | 6 | PC5 (A13) |
| SV 1 | 7 | PG3 (TOSC2) | SV 2 | 7 | PE6 (T3/INT6) | SV 3 | 7 | PF5 (ADC5/TMS) | SV 4 | 7 | PC6 (A14) |
| SV 1 | 8 | PG4 (TOSC1) | SV 2 | 8 | PE7 (ICP3/INT7) | SV 3 | 8 | PF4 (ADC4/TCK) | SV 4 | 8 | PC7 (A15/CLKO) |
| SV 1 | 9 | PD0 (SCL/INT0) | SV 2 | 9 | PB0 (/SS) | SV 3 | 9 | PF3 (ADC3) | SV 4 | 9 | PA0 (AD0) |
| SV 1 | 10 | PD1 (SDA/INT1) | SV 2 | 10 | PB1 (SCK) | SV 3 | 10 | PF2 (ADC2) | SV 4 | 10 | PA1 (AD1) |
| SV 1 | 11 | PD2 (RXD1/INT2) | SV 2 | 11 | PB2 (MOSI) | SV 3 | 11 | PF1 (ADC1) | SV 4 | 11 | PA2 (AD2 |
| SV 1 | 12 | PD3 (TXD1/INT3) | SV 2 | 12 | PB3 (MISO) | SV 3 | 12 | PF0 (ADC0) | SV 4 | 12 | PA3 (AD3) |
| SV 1 | 13 | PD4 (ICP1) | SV 2 | 13 | PB4 (OC2A) | SV 3 | 13 | AREF | SV 4 | 13 | PA4 (AD4) |
| SV 1 | 14 | PD5 (TXCAN/XCK1) | SV 2 | 14 | PB5 (OC1A) | SV 3 | 14 | AGND | SV 4 | 14 | PA5 (AD5) |
| SV 1 | 15 | PD6 (RXCAN/T1) | SV 2 | 15 | PB6 (OC1B) | SV 3 | 15 | AVCC | SV 4 | 15 | PA6 (AD6) |
| SV 1 | 16 | PD7 (T0) | SV 2 | 16 | PB7 (OC0A/OC1C) | SV 3 | 16 | PEN | SV 4 | 16 | PA7 (AD7) |
Das CAN128 Modul hat einen 6 poligen ISP Anschluss kompatibel zum Atmel Standard wie er bei AVRISP mkII oder dem AVR Dragon zu finden ist.